LG trumpft auf: Kreishallenmeisterschaften (Bericht / Ergebnisse)
Die jungen Athletinnen und Athleten der LG trumpfen auf! Das LG-Team war zahlreich vertreten und zeigte sich in sehr guter Form. Neben vielen zweiten und dritten Plätzen wurden Kreishallenmeister jeweils in ihrer Altersklasse im Schlagballwurf Louisa Kellermann und Hendrik Körber, im Ballwurf Johanna Künzel und Leon Reimer, im Kugelstoßen Jessica Grunwald, sowie im Weitsprung Johanna Künzel.
Herzlichen Glückwunsch an alle Athleten!
à Hier bitte das Foto Kreismeisterschaften Team.jpg einfügen ß
Platz | Dreikampf, Schülerinnen D | Punkte |
3. | LG Kaufungen | 3929 |
| Kellermann, Louisa | 916 |
| Uhl, Celina | 863 |
| Reinhardt, Lena | 797 |
| Bischoff, Hannah | 757 |
| Lötz, Hannah | 596 |
7. | LG Kaufungen | 2266 |
| Werner, Mara | 567 |
| Pflüger, Elena | 526 |
| Weisel, Leonie | 440 |
| Herrberg, Theresa | 373 |
| Müller, Lilly | 360 |
Platz | Dreikampf, Schüler D | Punkte |
3. | LG Kaufungen | 2786 |
| Pflüger Jonathan | 719 |
| Heyer Sascha | 615 |
| Immisch Jonas | 514 |
| Biedendorf Jorin | 481 |
| Körber Hendrik | 457 |
Platz | Dreikampf, Schülerinnen W8 | Punkte |
3. | Bischoff Hannah | 757 |
6. | Werner Mara | 567 |
9. | Pflüger Elena | 526 |
11. | Weisel Leonie | 440 |
12. | Herrberg Theresa | 373 |
14. | Müller Lilly | 360 |
19. | Weisbrich Isabell | 151 |
20. | Müller Sophie | 95 |
Platz | Dreikampf, Schülerinnen W9 | Punkte |
3. | Kellermann Louisa | 916 |
4. | Uhl Celina | 863 |
10. | Reinhardt Lena | 797 |
16. | Lötz Hannah | 596 |
Platz | Dreikampf, Schüler M8 | Punkte |
5. | Biedendorf Jorin | 481 |
6. | Körber Hendrik | 457 |
14. | Hessenmüller Felix | 288 |
Platz | Dreikampf, Schüler M9 | Punkte |
4. | Pflüger Jonathan | 719 |
10. | Heyer Sascha | 615 |
15. | Immisch Jonas | 514 |
50m Schüler M8 | Punkte | Leistung |
Biedendorf Jorin | 218 | 9,2 |
Körber Hendrik | 172 | 9,8 |
Hessenmüller Felix | 158 | 10 |
Platz | Schlagballwurf Schüler M8 | Punkte | Leistung |
1. | Körber Hendrik | 171 | 22 |
12. | Biedendorf Jorin | 32 | 10 |
16. | Hessenmüller Felix | 2 | 8 |
Platz | Weitsprung Schüler M8 | Punkte | Leistung |
2. | Biedendorf Jorin | 231 | 2,75 |
9. | Hessenmüller Felix | 128 | 2,05 |
11. | Körber Hendrik | 114 | 1,96 |
50m Schüler M9 | Punkte | Leistung |
Heyer Sascha | 202 | 9,4 |
Immisch Jonas | 194 | 9,5 |
Pflüger Jonathan | 261 | 8,7 |
Platz | 4x50m-Pendelstaffel Schüler M9 | Leistung |
3. | LG Kaufungen | 38,4 |
| Biedendorf Jorin |
|
| Heyer Sascha |
|
| Immisch Jonas |
|
| Pflüger Jonathan |
|
Platz | Schlagballwurf Schüler M9 | Punkte | Leistung |
6. | Heyer Sascha | 176 | 22,5 |
7. | Pflüger Jonathan | 176 | 22,5 |
15. | Immisch Jonas | 91 | 14,5 |
Platz | Weitsprung Schüler M9 | Punkte | Leistung |
5. | Pflüger Jonathan | 282 | 3,13 |
11. | Heyer Sascha | 237 | 2,79 |
12. | Immisch Jonas | 229 | 2,73 |
50m Schülerinnen W8 | Punkte | Leistung |
Müller Sophie | 23 | 12,9 |
Weisbrich Isabell | 23 | 12,9 |
Müller Lilly | 172 | 10,2 |
Weisel Leonie | 159 | 10,4 |
Herrberg Theresa | 152 | 10,5 |
Bischoff Hannah | 233 | 9,4 |
Werner Mara | 217 | 9,6 |
Pflüger Elena | 209 | 9,7 |
Platz | Schlagballwurf Schülerinnen W8 | Punkte | Leistung |
3. | Bischoff Hannah | 226 | 16 |
9. | Werner Mara | 139 | 10,5 |
10. | Weisel Leonie | 139 | 10,5 |
11. | Pflüger Elena | 130 | 10 |
12. | Herrberg Theresa | 102 | 8,5 |
16. | Müller Sophie | 48 | 6 |
20. | Müller Lilly | 11 | 4,5 |
21. | Weisbrich Isabell | 0 | 4 |
Platz | Weitsprung Schülerinnen W8 | Punkte | Leistung |
2. | Bischoff Hannah | 298 | 2,94 |
5. | Werner Mara | 211 | 2,35 |
9. | Pflüger Elena | 187 | 2,2 |
10. | Müller Lilly | 177 | 2,14 |
13. | Weisel Leonie | 142 | 1,93 |
14. | Weisbrich Isabell | 128 | 1,85 |
15. | Herrberg Theresa | 119 | 1,8 |
20. | Müller Sophie | 24 | 1,31 |
50m Schülerinnen W9 | Punkte | Leistung |
Reinhardt Lena | 217 | 9,6 |
Uhl Celina | 304 | 8,6 |
Lötz Hannah | 225 | 9,5 |
Kellermann Louisa | 267 | 9 |
Platz | 4x50m-Pendelstaffel Schülerinnen W9 | Leistung |
4. | LG Kaufungen 1 | 37,6 |
| Kellermann Louisa |
|
| Lötz Hannah |
|
| Reinhardt Lena |
|
| Uhl Celina |
|
8. | LG Kaufungen 2 | 43,1 |
| Bischoff Hannah |
|
| Müller Lilly |
|
| Müller Sophie |
|
| Pflüger Elena |
|
Platz | Schlagballwurf Schülerinnen W9 | Punkte | Leistung |
1. | Kellermann Louisa | 317 | 23 |
3. | Reinhardt Lena | 299 | 21,5 |
8. | Uhl Celina | 233 | 16,5 |
18. | Lötz Hannah | 121 | 9,5 |
Platz | Weitsprung Schülerinnen W9 | Punkte | Leistung |
4. | Kellermann Louisa | 332 | 3,19 |
6. | Uhl Celina | 326 | 3,14 |
11. | Reinhardt Lena | 281 | 2,82 |
14. | Lötz Hannah | 250 | 2,61 |
Platz | Weitsprung, Männer - Finale | Leistung |
5. | Döring Silvan | 5,15 |
Platz | 60m, männliche Jugend B - Zeitläufe | Leistung |
8. | Ludwig Nils | 8,7 |
8. | Speck Marvin | 8,7 |
10. | Lundin Andreas | 9,2 |
11. | Schmoll Lukas | 9,5 |
Platz | Hochsprung, männliche Jugend B - Finale | Leistung |
9. | Speck Marvin | 1,26 |
Platz | Weitsprung, männliche Jugend B - Finale | Leistung |
9. | Ludwig Nils | 4,49 |
10. | Speck Marvin | 4,18 |
Platz | Kugelstoßen, männliche Jugend B - Finale | Leistung |
7. | Lundin Andreas | 8,42 |
9. | Schmoll Lukas | 7,15 |
11. | Speck Marvin | 6,36 |
Platz | Weitsprung, Weibliche Jugend A - Finale | Leistung |
2. | Grunwald Jessica | 4,34 |
Platz | Kugelstoßen, Weibliche Jugend A - Finale | Leistung |
1. | Grunwald Jessica | 7,92 |
Platz | Weitsprung, Weibliche Jugend B - Finale | Leistung |
7. | Kempkes Mona | 3,85 |
Platz | Kugelstoßen, Weibliche Jugend B - Finale | Leistung |
6. | Bärthel Sophia | 6,24 |
Rang | 50m, Schüler M10 | Leistung |
4 | Reimer Leon | 8,4 |
21 | Obering Janik | 10,9 |
Rang | Ballwurf, Schüler M10 | Leistung |
1 | Reimer Leon | 34 |
18 | Obering Janik | 15 |
Rang | Weitsprung, Schüler M10 | Leistung |
10 | Reimer Leon | 3,33 |
21 | Obering Janik | 2,4 |
Rang | 50m, Schüler M11 | Leistung |
13 | Reinhardt Niklas | 8,7 |
14 | Brod Niklas | 8,8 |
14 | Bornemann Felix | 8,8 |
16 | Reinhardt Johannes | 9 |
21 | Kechel Julius | 9,1 |
Rang | 4x50m-Pendelstaffel, Schüler M11 | Leistung |
2 | LG Kaufungen | 35,4 |
| Brod Niklas |
|
| Kechel Julius |
|
| Reinhardt Johannes |
|
| Reinhardt Niklas |
|
Rang | Hochsprung, Schüler M11 | Leistung |
4 | Reinhardt Niklas | 1,2 |
6 | Brod Niklas | 1,14 |
12 | Bornemann Felix | 0,99 |
Rang | Ballwurf, Schüler M11 | Leistung |
3 | Reinhardt Niklas | 33,5 |
6 | Brod Niklas | 31 |
8 | Reinhardt Johannes | 27 |
15 | Bornemann Felix | 23,5 |
20 | Kechel Julius | 19,5 |
Rang | Weitsprung, Schüler M11 | Leistung |
7 | Brod Niklas | 3,76 |
10 | Reinhardt Johannes | 3,41 |
11 | Reinhardt Niklas | 3,41 |
15 | Bornemann Felix | 3,24 |
18 | Kechel Julius | 3,09 |
Rang | 60m, Schüler M12 | Leistung |
7 | Faßhauer Christoph | 9,9 |
12 | Ellend Paul | 10,3 |
Rang | Kugelstoßen, Schüler M12 | Leistung |
5 | Faßhauer Christoph | 5,73 |
7 | Ellend Paul | 5,5 |
Rang | Weitsprung, Schüler M12 | Leistung |
6 | Ellend Paul | 3,58 |
10 | Faßhauer Christoph | 3,49 |
Rang | 60m, Schüler M13 | Leistung |
4 | Rausch Nico | 8,8 |
10 | Lerch Lukas | 9,5 |
Rang | 4x60m-Pendelstaffel, Schüler M13 | Leistung |
4 | LG Kaufungen | 32,5 |
| Ellend Paul |
|
| Faßhauer Christoph |
|
| Lerch Lukas |
|
| Rausch Nico |
|
Rang | Hochsprung, Schüler M13 | Leistung |
7 | Lerch Lukas | 1,21 |
Rang | Kugelstoßen, Schüler M13 | Leistung |
3 | Lerch Lukas | 7,2 |
Rang | Weitsprung, Schüler M13 | Leistung |
7 | Rausch Nico | 4,06 |
10 | Lerch Lukas | 3,81 |
Rang | 60m, Schüler M14 | Leistung |
5 | Ahlborn Nils | 8,4 |
Rang | Hochsprung, Schüler M14 | Leistung |
8 | Ahlborn Nils | 1,18 |
Rang | Weitsprung, Schüler M14 | Leistung |
6 | Ahlborn Nils | 4,23 |
Rang | Kugelstoßen, Schüler M14 | Leistung |
11 | Ahlborn Nils | 5,96 |
Rang | 60m, Schüler M15 | Leistung |
3 | Becker Alexander | 8,5 |
5 | Hoffmann Marc-René | 8,6 |
6 | Kock Micha | 8,8 |
Rang | 4x60m Pendelstaffel, Schüler M15 | Leistung |
3 | LG Kaufungen | 35,9 |
| Ahlborn Nils |
|
| Becker Alexander |
|
| Hoffmann Marc-René |
|
| Kock Micha |
|
Rang | Hochsprung, Schüler M15 | Leistung |
2 | Hoffmann Marc-René | 1,57 |
Rang | Weitsprung, Schüler M15 | Leistung |
3 | Hoffmann Marc-René | 4,32 |
4 | Kock Micha | 4,22 |
6 | Becker Alexander | 3,75 |
| Kugelstoßen, Schüler M15 | Leistung |
2 | Becker Alexander | 8,09 |
6 | Hoffmann Marc-René | 6,92 |
Rang | 50m, Schülerinnen W10 | Leistung |
3 | Krause Ruth | 8,3 |
4 | Künzel Johanna | 8,4 |
4 | Müller Julia | 8,4 |
15 | Schofeld Julia | 9,5 |
Rang | Hochsprung, Schülerinnen W10 | Leistung |
2 | Künzel Johanna | 1,14 |
3 | Krause Ruth | 1,08 |
6 | Müller Julia | 0,96 |
Rang | Ballwurf, Schülerinnen W10 | Leistung |
1 | Künzel Johanna | 28 |
2 | Müller Julia | 27 |
5 | Schofeld Julia | 20 |
Rang | Weitsprung, Schülerinnen W10 | Leistung |
1 | Künzel Johanna | 3,9 |
4 | Müller Julia | 3,48 |
5 | Krause Ruth | 3,47 |
17 | Schofeld Julia | 2,76 |
Rang | 50m, Schülerinnen W11 | Leistung |
10 | Schubert Selina | 8,4 |
18 | Linge Nadja | 8,8 |
Rang | 4x50m-Pendelstaffel, Schülerinnen W11 | Leistung |
3 | LG Kaufungen | 34,4 |
| Linge Nadja |
|
| Krause Ruth |
|
| Künzel Johanna |
|
| Müller Julia |
|
Rang | Hochsprung, Schülerinnen W11 | Leistung |
7 | Linge Nadja | 1,05 |
Rang | Ballwurf, Schülerinnen W11 | Leistung |
3 | Linge Nadja | 27,5 |
15 | Schubert Selina | 10 |
Rang | Weitsprung, Schülerinnen W11 | Leistung |
8 | Linge Nadja | 3,52 |
17 | Schubert Selina | 3,24 |
Rang | 60m, Schülerinnen W12 | Leistung |
6 | Lattisch Nina | 9,5 |
Rang | Hochsprung, Schülerinnen W12 | Leistung |
6 | Lattisch Nina |
|
Rang | Weitsprung, Schülerinnen W12 | Leistung |
12 | Lattisch Nina | 3,68 |
Rang | 60m, Schülerinnen W13 | Leistung |
5 | Kempkes Marie | 9,3 |
8 | Grunwald Céline | 9,4 |
13 | Klemm Nina | 10,1 |
Rang | 4x60m-Pendelstaffel, Schülerinnen W13 | Leistung |
4 | LG Kaufungen | 38,3 |
| Grunwald Céline |
|
| Kempkes Marie |
|
| Klemm Nina |
|
| Lattisch Nina |
|
Rang | Kugelstoßen, Schülerinnen W13 | Leistung |
9 | Grunwald Céline | 5,52 |
10 | Klemm Nina | 5,21 |
Rang | Weitsprung, Schülerinnen W13 | Leistung |
7 | Grunwald Céline | 3,73 |
10 | Kempkes Marie | 3,68 |
12 | Klemm Nina 1997 LG Kaufungen | 3,57 |
